設備情報
FACILITY
保有設備一覧 (生産設備:353台 / 計測機:16台)
立型マシニングセンタ:66台
設備メーカー | OKUMA / MAKINO / ニデックOKK / キタムラ機械 / ホーコス / ブラザー工業 / メクトロン / 紀和マシナリー 等 |
---|---|
ツーリングシャンク | BT(BBT)30/40/50、HSK50A/63A |
最大機移動量 | X軸:2,050㎜ / Y軸:850㎜ / Z軸:750㎜ |
最大機テーブルサイズ | 2,200㎜×850㎜ |
最大機加工物質量 | 2,500kg |
横型マシニングセンタ:55台
設備メーカー | OKUMA / MAKINO / ニデックOKK / キタムラ機械 / ホーコス 等 |
---|---|
ツーリングシャンク | BT(BBT)40/50、HSK63A/100A |
最大機移動量 | X軸:1,400㎜ / Y軸:1,100㎜ / Z軸:1,050㎜ |
最大機テーブルサイズ | □800㎜ |
最大機加工物質量 | 2,000kg |
5軸マシニングセンタ:1台
設備メーカー | MAKINO |
---|---|
ツーリングシャンク | HSK63A |
仕様 | AB軸ロータリーテーブル |
最大移動量 | X軸:750㎜ / Y軸:520㎜ / Z軸:550㎜ |
最大加工物 | φ810㎜×高さ535㎜ (治具含) |
主軸最高回転速度 | 14,000min-1 |
立型NC旋盤:14台
設備メーカー | OKUMA/玉木鉄工所/オーエム製作所 |
---|---|
チャックサイズ | 18インチ~40インチ |
最大機テーブル直径 | φ1,100㎜ |
最大機旋削外径 | φ1,250㎜ |
最大機高さ | 900㎜ |
最大機加工物質量 | 3,000kg |
横型NC旋盤:29台
設備メーカー | OKUMA/DMG森精機/村田機械/高松機械工業 等 |
---|---|
チャックサイズ | 6インチ~12インチ |
最大機旋削外径 | φ480㎜ |
最大機心間距離 | 750㎜ |
最大機加工物質量 | 320kg |
複合NC旋盤:4台
設備メーカー | OKUMA/DMG森精機 ※Y軸制御、ミーリング機能等付加 |
---|---|
チャックサイズ | 10インチ~12インチ |
最大機旋削外径 | φ366㎜ |
最大機心間距離 | 1,255㎜ |
最大機加工物質量 | 230kg |
研削盤:4台
設備メーカー | ニデックマシンツール/ジェイテクト 等 |
---|---|
設備 | 平面研削盤/円筒研削盤/ドリル研削盤 |
歯切機:12台
設備メーカー | ニデックマシンツール/山陽マシン/サンテック/タイガー技研 等 |
---|---|
設備 | ブローチ盤(~10t)、ホブ盤、ギアシェーパー |
高周波焼入機:7台
設備メーカー | 日本サーモニクス/日本電子工業 等 |
---|
組立機:18台
設備メーカー | 管製作所/福島ネオメタル 等 |
---|---|
設備 | 対向ナットランナー/高周波焼嵌機/ピン・シール・ブッシュ・ベアリング・ボールジョイント圧入機 等 |
産業用ロボット:9台
設備メーカー | FANUC/不二越 |
---|---|
最大可搬質量 | 7kg/12kg/20kg/25kg/45kg |
用途 | 製品搬送、機械への取付・取外、バリ取り 等 |
その他:134台
設備 | フライス盤 / ボール盤 / 汎用旋盤 / センタリング機 / リークテスト機 / バランシング機 / 刻印機 / プレス機 / 洗浄機 / 専用加工機 / 加熱炉 等 |
---|
計測機:16台
設備メーカー | ミツトヨ/東京精密/キーエンス/日本電磁測器 等 |
---|---|
設備 | 三次元測定機 / 3Dスキャナ型三次元測定機 / ハンディープローブ三次元測定機 / 形状測定機 / 表面粗さ測定機 / 硬度計 / 磁気探傷試験機 等 |
お電話でのお問い合わせはこちら
0283-23-2633
FAXでのお問い合わせはこちら
0283-22-7055